La Cremonese supera il Bari: grigiorossi secondi | LA CLASSIFICA

La Cremonese porta a casa tre punti preziosi contro il Bari: scavalcato momentaneamente il Como in classifica

CalcioWeb

La Cremonese batte il Bari e si portano al secondo posto in classifica. Nell’anticipo di questa sera della 32ª giornata di Serie A, giocato a Bari, l’autorete di Maiello e il gol di Collocolo permettono ai grigiorossi di portare a casa una vittoria importante per 2-1. I lombardi di Stroppa si portano momentaneamente al secondo posto con 59 punti, resta a quota 35 il Bari.

La classifica di Serie B

Classifica – Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

  1. Parma 65 31 19 8 4 57 32
  2. Cremonese 59 32 17 8 7 42 26
  3. Como 58 31 17 7 7 45 33
  4. Venezia 57 31 17 6 8 58 38
  5. Catanzaro 52 31 15 7 9 49 39
  6. Palermo 49 31 14 7 10 55 45
  7. Sampdoria* 43 31 13 6 12 45 45
  8. Brescia 42 31 10 12 9 35 32
  9. Pisa 40 31 10 10 11 40 41
  10. Reggiana 40 31 8 16 7 34 35
  11. Cittadella 39 31 10 9 12 35 40
  12. Sudtirol 38 31 10 8 13 39 41
  13. Modena 38 31 8 14 9 36 41
  14. Bari 35 32 7 14 11 31 40
  15. Cosenza 34 31 8 10 13 32 35
  16. Spezia 34 31 7 13 11 30 43
  17. Ternana 32 31 8 8 15 36 44
  18. Ascoli 31 31 7 10 14 33 38
  19. Feralpisalò 30 31 8 6 17 35 49
  20. Lecco 22 31 5 7 19 29 59 * 2 punti di penalizzazione
Condividi