Rosa Juventus, ecco la lista ufficiale dei 25 per la Serie A 2015-16

CalcioWeb

Ecco la rosa Juventus per il campionato di Serie A

Il Consiglio federale della Figc ha introdotto un tetto di 25  giocatori in rosa alle società di Serie A. In rosa, infatti, dovranno esserci: 4 giocatori cresciuti nel settore giovanile della società e quattro in altro vivaio nazionale. La Figc ha dato la possibilità, esclusivamente per il primo anno, di inserire otto giocatori prodotti dal vivaio nazionale, per evitare ulteriori problemi a club già in difficoltà. Sono state ufficializzate le rose delle 20 squadre di Serie A, ecco la rosa Juventus.

Rosa Juventus, l’elenco ufficiale per il campionato

Rosa Juventus – Lista Over 21

# GIOCATORE DATA DI NASCITA RUOLO NAZIONALITÀ PRES RETI
25 NORBERTO NETO 19/07/1989 Portiere 0 0 0 0
34 RUBINHO 04/08/1982 Portiere 0 0 0 1
4 MARTIN CACERES 07/04/1987 Difensore 1 0 0 0
12 ALEX SANDRO 26/01/1991 Difensore 0 0 0 0
26 STEPHAN LICHTSTEINER 16/01/1984 Difensore 2 0 0 0
33 PATRICE EVRA 15/05/1981 Difensore 2 0 2 1
6 SAMI KHEDIRA 04/04/1987 Centrocampista 0 0 0 0
10 PAUL POGBA 15/03/1993 Centrocampista 2 0 1 0
11 HERNANES 29/05/1985 Centrocampista 0 0 0 0
18 MARIO LEMINA 01/09/1993 Centrocampista 0 0 0 0
22 KWADWO ASAMOAH 09/12/1988 Centrocampista 0 0 0 0
37 ROBERTO PEREYRA 07/01/1991 Centrocampista 2 0 0 0
9 ALVARO MORATA 23/10/1992 Attaccante 1 0 0 0
16 JUAN CUADRADO 26/05/1988 Attaccante 1 0 0 0
17 MARIO MANDZUKIC 21/05/1986 Attaccante 2 0 0 0
21 PAULO DYBALA 15/11/1993 Attaccante 2 1 0 0

Rosa Juventus – Lista Over 21 Formati in Italia

# GIOCATORE DATA DI NASCITA RUOLO NAZIONALITÀ PRES RETI
1 GIANLUIGI BUFFON 28/01/1978 Portiere 2 0 0 0
3 GIORGIO CHIELLINI 14/08/1984 Difensore 2 0 1 0
15 ANDREA BARZAGLI 08/05/1981 Difensore 1 0 0 0
19 LEONARDO BONUCCI 01/05/1987 Difensore 2 0 0 0
8 CLAUDIO MARCHISIO 19/01/1986 Centrocampista 0 0 0 0
20 SIMONE PADOIN 18/03/1984 Centrocampista 2 0 1 0
27 STEFANO STURARO 09/03/1993 Centrocampista 1 0 0 0
7 SIMONE ZAZA 25/06/1991 Attaccante 0 0 0 0
Condividi