CalcioWeb Il Consiglio federale della Figc ha introdotto un tetto di 25 giocatori in rosa alle società di Serie A. In rosa, infatti, dovranno esserci: 4 giocatori cresciuti nel settore giovanile della società e quattro in altro vivaio nazionale. La Figc ha dato la possibilità, esclusivamente per il primo anno, di inserire otto giocatori prodotti dal vivaio nazionale, per evitare ulteriori problemi a club già in difficoltà. Sono state ufficializzate le rose delle 20 squadre di Serie A, ecco la rosa Udinese.
Rosa Udinese, l’elenco ufficiale per il campionato
Rosa Udinese – Lista Over 21
# | GIOCATORE | DATA DI NASCITA | RUOLO | PRES | RETI | | |
---|
31 | ORESTIS KARNEZIS | 11/07/1985 | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | RAFAEL ROMO | 25/02/1990 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOLLA WAGUE | 21/02/1991 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LARANGEIRA DANILO | 10/05/1984 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | EMANUEL INSUA | 10/04/1991 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EDENILSON | 18/12/1989 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | SILVAN WIDMER | 05/03/1993 | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | KADHIM ALI ADNAN | 19/12/1993 | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 |
75 | THOMAS HEURTAUX | 03/07/1988 | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 |
89 | IVAN PIRIS | 10/03/1989 | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | EMMANUEL BADU | 02/12/1990 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANUEL ITURRA | 23/06/1984 | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | GUILHERME | 05/04/1991 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARQUINHO | 03/07/1986 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | PANAGIOTIS KONE | 26/07/1987 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUVAN ZAPATA | 01/04/1991 | Attaccante | 2 | 0 | 1 | 0 |
77 | CYRIL THEREAU | 24/04/1983 | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rosa Udinese – Lista Over 21 Formati in Italia
# | GIOCATORE | DATA DI NASCITA | RUOLO | PRES | RETI | | |
---|
11 | MAURIZIO DOMIZZI | 28/06/1980 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FELIPE | 31/07/1984 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GIOVANNI PASQUALE | 05/01/1982 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ALEXANDER MERKEL | 22/02/1992 | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | ANTONIO DI NATALE | 13/10/1977 | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |