Coronavirus, il bollettino di oggi: 766 morti e 1480 guariti, tutti i dati

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diramato il bollettino ufficiale di oggi sul Coronavirus: tutti i dati

Angelo Borrelli ha aggiornato i dati sul Coronavirus nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile. Secondo quanto riporta MeteoWeb, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 766 morti, ma anche 1.480 guariti. Sono 4.585 nuovi contagiati (-83 rispetto a ieri).

  • 119.827 contagiati
  • 14.681 morti
  • 19.758 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 85.388, così suddivise:

  • 28.741 ricoverate in ospedale
  • 4.068 ricoverate in terapia intensiva 
  • 52.579 in isolamento domiciliare

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente:

  • Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336
  • Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337
  • Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102
  • Sabato 14 Marzo: 3.497 +949
  • Domenica 15 Marzo: 3.590 +93
  • Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357
  • Martedì 17 Marzo: 3.526 +293
  • Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681
  • Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115
  • Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664
  • Sabato 21 Marzo: 6.553 +567
  • Domenica 22 Marzo: 5.560 -993
  • Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771
  • Martedì 24 Marzo: 5.249 +460
  • Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39
  • Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943
  • Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194
  • Sabato 28 Marzo: 5.974 +15
  • Domenica 29 Marzo: 5.253 -721
  • Lunedì 30 Marzo: 4.050 -1.203
  • Martedì 31 Marzo: 4.053 +3
  • Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729
  • Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114
  • Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

Coronavirus, Milenkovic: “ho paura, in due settimane la situazione diventa fatale”

Giorni di lacrime a Bergamo, Percassi: “se ne va un altro pezzo di storia”