Dal 1998 il Milan é imbattuto e va sempre a segno nella prima partita dell’anno. L’ultimasconfitta dei rossoneri risale infatti al 5-1-1997 nella 15° giornata del campionato 1996/97: Lazio-Milan 3-0. Nei 17 incontri successivi fino a quello di ieri il bilancio della compagine meneghina risulta di 14 vittorie e 3 pareggi, con 43 reti segnate (media 2,5) e 18 subite. Ecco l’elenco completo della lunga serie:
- Campionato Giornata Data Partita Risultato.
- 1997/98 14 4-1-98 Napoli-Milan 1-2.
- 1998/99 15 6-1-99 Milan-Juventus 1-1.
- 1999/00 15 6-1-00 Piacenza-Milan 0-1.
- 2000/01 13 7-1-01 Milan-Inter 2-2.
- 2001/02 17 5-1-02 Lecce-Milan 0-1.
- 2002/03 16 12-1-03 Bologna-Milan 0-2.
- 2003/04 15 6-1-04 Roma-Milan 1-2.
- 2004/05 17 6-1-05 Milan-Lecce 5-2.
- 2005/06 18 8-1-06 Milan-Parma 4-3.
- 2006/07 19 14-1-07 Milan-Reggina 3-1.
- 2007/08 18 13-1-08 Milan-Napoli 5-2.
- 2008/09 18 11-1-09 Roma-Milan 2-2.
- 2009/10 18 6-1-10 Milan-Genoa 5-2.
- 2010/11 18 6-1-11 Cagliar-Milan 0-1.
- 2011/12 17 8-1-12 Atalanta-Milan 0-2.
- 2012/13 19 6-1-13 Milan-Siena 2-1.
- 2013/14 18 6-1-14 Milan-Atalanta 3-0.
Statistiche a cura di Massimo Girgenti http://calciostatistiche.typepad.com/calciostatistiche/2014/01/da-16-anni-il-milan-inizia-bene-lanno.html