Rosa Roma, ecco la lista ufficiale dei 25 per la Serie A 2015-16

Ecco la rosa del Roma per il campionato di Serie A: Garcia ha fatto le sue scelte

Il Consiglio federale della Figc ha introdotto un tetto di 25  giocatori in rosa alle società di Serie A. In rosa, infatti, dovranno esserci: 4 giocatori cresciuti nel settore giovanile della società e quattro in altro vivaio nazionale. La Figc ha dato la possibilità, esclusivamente per il primo anno, di inserire otto giocatori prodotti dal vivaio nazionale, per evitare ulteriori problemi a club già in difficoltà. Sono state ufficializzate le rose delle 20 squadre di Serie A, ecco la rosa della Roma.

ROSA DEI 25 CALCIATORI

Lista Over 21

# GIOCATORE DATA DI NASCITA RUOLO PRES RETI
1 BOGDAN LOBONT 18/01/1978 Portiere 0 0 0 0
25 WOJCIECH SZCZESNY 18/04/1990 Portiere 2 0 0 0
2 ANTONIO RUDIGER 03/03/1993 Difensore 0 0 0 0
3 LUCAS DIGNE 20/07/1993 Difensore 1 0 0 0
5 LEANDRO CASTAN 05/11/1986 Difensore 1 0 1 0
13 MAICON 26/07/1981 Difensore 0 0 0 0
23 NORBERT GYOMBER 03/07/1992 Difensore 0 0 0 0
35 VASSILIS TOROSIDIS 10/06/1985 Difensore 1 0 0 0
44 KONSTANTINOS MANOLAS 14/06/1991 Difensore 2 0 0 0
11 MOHAMED SALAH 15/06/1992 Centrocampista 2 0 0 0
14 IAGO FALQUE 04/01/1990 Centrocampista 2 0 0 0
15 MIRALEM PJANIC 02/04/1990 Centrocampista 2 1 1 0
20 SEYDOU KEITA 16/01/1980 Centrocampista 2 0 0 0
21 WILLIAM VAINQUEUR 19/11/1988 Centrocampista 0 0 0 0
7 JUAN ITURBE 04/06/1993 Attaccante 1 0 0 0
9 EDIN DZEKO 17/03/1986 Attaccante 2 1 1 0
27 GERVINHO 27/05/1987 Attaccante 1 0 0 0

Lista Over 21 Formati in Italia

# GIOCATORE DATA DI NASCITA RUOLO PRES RETI
26 MORGAN DE SANCTIS 26/03/1977 Portiere 0 0 0 0
4 RADJA NAINGGOLAN 04/05/1988 Centrocampista 2 0 0 0
16 DANIELE DE ROSSI 24/07/1983 Centrocampista 2 0 1 0
24 ALESSANDRO FLORENZI 11/03/1991 Centrocampista 2 1 0 0
10 FRANCESCO TOTTI 27/09/1976 Attaccante 0 0 0 0