Anche la UEFA Conference League 2026/27 entra nel vivo. Il sorteggio della fase campionato ha definito le 6 avversarie delle 36 squadre partecipanti, delineando il percorso che accompagnerà i club verso la fase a eliminazione diretta. Dopo le qualificazioni estive, il torneo è quindi pronto a mettere di fronte realtà calcistiche molto diverse tra loro. Come per Champions ed Europa League, anche per la Conference League il calendario completo, con date e orari delle partite, è atteso entro il fine settimana. Ecco tutti gli accoppiamenti della fase campionato 2026/27.
Il sorteggio della Conference League 2026/27
Il sorteggio della fase campionato, tenutosi al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco, ha definito le avversarie di ciascuna delle 36 squadre partecipanti alla Conference League 2026/27. Come previsto dalla formula della competizione, ogni club affronterà 6 avversarie, una per ciascuna delle 6 fasce, disputando tre partite in casa e tre in trasferta. Il sorteggio ha così prodotto incroci particolarmente eterogenei per caratteristiche e provenienza, confermando una delle peculiarità della Conference League: mettere a confronto club appartenenti a campionati con tradizioni, livelli ed economie molto differenti.
Tutti gli accoppiamenti della Conference League 2026/27
Di seguito il quadro completo delle avversarie sorteggiate per ciascuna delle 36 squadre, suddivise per fascia e distinguendo le partite in casa (C) da quelle in trasferta (T).
| Squadra | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 | Fascia 5 | Fascia 6 |
| Atalanta | Ajax (T) | Pafos (C) | Borac (T) | Kairat (C) | Riga FC (T) | Mjällby (C) |
| Braga | Copenaghen (T) | Gent (C) | KuPS (C) | Brann (T) | AGF (T) | Egnatia (C) |
| Ajax | Atalanta (C) | Midtjylland (T) | Getafe (C) | STVV (T) | Hajduk Spalato (T) | Thun (C) |
| Freiburg | Monaco (T) | Panathinaikos (C) | Twente (C) | Trabzonspor (T) | Jablonec (C) | Kauno Žalgiris (T) |
| Monaco | Freiburg (C) | Brighton (T) | Lincoln (C) | Hearts (T) | Nordsjælland (C) | CSKA Sofia (T) |
| Copenaghen | Braga (C) | Stella Rossa (T) | Lugano (C) | U Craiova (T) | Inter Escaldes (T) | Saburtalo (C) |
| Midtjylland | Ajax (C) | Pafos (T) | Lincoln (T) | STVV (C) | Hajduk Spalato (C) | Egnatia (T) |
| Stella Rossa | Copenaghen (C) | Gent (T) | Lugano (T) | Trabzonspor (C) | Inter Escaldes (C) | Saburtalo (T) |
| Gent | Braga (T) | Stella Rossa (C) | KuPS (T) | Brann (C) | AGF (C) | Thun (T) |
| Panathinaikos | Freiburg (T) | Brighton (C) | Borac (C) | Kairat (T) | Nordsjælland (T) | CSKA Sofia (C) |
| Pafos | Atalanta (T) | Midtjylland (C) | Twente (T) | Hearts (C) | Riga FC (C) | Mjällby (T) |
| Brighton | Monaco (C) | Panathinaikos (T) | Getafe (T) | U Craiova (C) | Jablonec (T) | Kauno Žalgiris (C) |
| Lugano | Copenaghen (T) | Stella Rossa (C) | Getafe (T) | STVV (C) | Jablonec (T) | Kauno Žalgiris (C) |
| Getafe | Ajax (T) | Brighton (C) | Lugano (C) | U Craiova (T) | Inter Escaldes (C) | Saburtalo (T) |
| KuPS | Braga (T) | Gent (C) | Borac (T) | Trabzonspor (C) | Nordsjælland (T) | CSKA Sofia (C) |
| Twente | Freiburg (T) | Pafos (C) | Lincoln (T) | Kairat (C) | AGF (T) | Thun (C) |
| Lincoln | Monaco (T) | Midtjylland (C) | Twente (C) | Brann (T) | Hajduk Spalato (C) | Egnatia (T) |
| Borac | Atalanta (C) | Panathinaikos (T) | KuPS (C) | Hearts (T) | Riga FC (C) | Mjällby (T) |
| STVV | Ajax (C) | Midtjylland (T) | Lugano (T) | Brann (C) | Hajduk Spalato (T) | Saburtalo (C) |
| Brann | Braga (C) | Gent (T) | Lincoln (C) | STVV (T) | AGF (C) | Kauno Žalgiris (T) |
| Hearts | Monaco (C) | Pafos (T) | Borac (C) | Trabzonspor (T) | Nordsjælland (C) | Thun (T) |
| Kairat | Atalanta (T) | Panathinaikos (C) | Twente (T) | U Craiova (C) | Riga FC (T) | Mjällby (C) |
| Trabzonspor | Freiburg (C) | Stella Rossa (T) | KuPS (T) | Hearts (C) | Jablonec (C) | CSKA Sofia (T) |
| U Craiova | Copenaghen (C) | Brighton (T) | Getafe (C) | Kairat (T) | Inter Escaldes (T) | Egnatia (C) |
| Riga FC | Atalanta (C) | Pafos (T) | Borac (T) | Kairat (C) | Jablonec (C) | Kauno Žalgiris (T) |
| Hajduk Spalato | Ajax (C) | Midtjylland (T) | Lincoln (T) | STVV (C) | Nordsjælland (C) | Thun (T) |
| Jablonec | Freiburg (T) | Brighton (C) | Lugano (C) | Trabzonspor (T) | Riga FC (T) | Saburtalo (C) |
| Nordsjælland | Monaco (T) | Panathinaikos (C) | KuPS (C) | Hearts (T) | Hajduk Spalato (T) | CSKA Sofia (C) |
| AGF | Braga (C) | Gent (T) | Twente (C) | Brann (T) | Inter Escaldes (T) | Egnatia (C) |
| Inter Escaldes | Copenaghen (C) | Stella Rossa (T) | Getafe (T) | U Craiova (C) | AGF (C) | Mjällby (T) |
| Thun | Ajax (T) | Gent (C) | Twente (T) | Hearts (C) | Hajduk Spalato (C) | CSKA Sofia (T) |
| CSKA Sofia | Monaco (C) | Panathinaikos (T) | KuPS (T) | Trabzonspor (C) | Nordsjælland (T) | Thun (C) |
| Kauno Žalgiris | Freiburg (C) | Brighton (T) | Lugano (T) | Brann (C) | Riga FC (C) | Egnatia (T) |
| Mjällby | Atalanta (T) | Pafos (C) | Borac (C) | Kairat (T) | Inter Escaldes (C) | Saburtalo (T) |
| Saburtalo | Copenaghen (T) | Stella Rossa (C) | Getafe (C) | STVV (T) | Jablonec (T) | Mjällby (C) |
| Egnatia | Braga (T) | Midtjylland (C) | Lincoln (C) | U Craiova (T) | AGF (T) | Kauno Žalgiris (C) |
Rispetto a Champions ed Europa League, la Conference presenta spesso accoppiamenti meno abituali e trasferte verso destinazioni calcisticamente meno frequentate dai club dei principali campionati. È anche questa varietà a rappresentare uno degli elementi più caratteristici del torneo.
Conference League 2026/27, il percorso verso la fase a eliminazione diretta
La fase campionato rappresenterà il primo vero banco di prova per le 36 partecipanti alla Conference League 2026/27. Al termine delle 6 giornate, la classifica unica determinerà quali squadre potranno proseguire il proprio percorso europeo e quali dovranno invece abbandonare la competizione. Le squadre meglio piazzate accederanno direttamente alla fase successiva secondo il regolamento del torneo, mentre per le altre il cammino passerà dagli eventuali spareggi previsti dalla formula. Il sorteggio ha quindi definito soltanto il primo capitolo della fase principale: nelle prossime settimane saranno il campo, i risultati e la classifica a stabilire quali club riusciranno a trasformare l’avventura europea in una corsa verso la finale di Istanbul.